Evaluasi Hasil Pemelajaran
[ISI DENGAN KRITERIA PENILAIAN (EVALUASI HASIL PEMELAJARAN) SESUAI BRP]
Sub-CPMK | Bentuk Evaluasi | Instrumen/Jenis Asesmen | Frekuensi | Bobot Evaluasi (%) |
B1, B2, B3 | -Tugas Harian | Borang penilaian tugas mingguan | 3x | 10 |
B3 | - Tugas Awal Semester | Borang penilaian tugas Infograf | 1x | 10 |
B4 | - Presentasi kelompok | Borang penilaian presentasi dan peer review | 1x | 10 |
B4 | - Tugas Akhir Semester | Borang penilaian video | 1x | 20 |
B1, B2, B3 | - UTS | Tes tertulis melalui EMAS | 1 x | 20 |
B3, B4 | - UAS | Tes tertulis melalui EMAS | 1x | 30 |
Total | 100 |
Last modified: Wednesday, 21 October 2020, 6:46 PM