KOMPONEN EVALUASI HASIL PEMBELAJARAN KEANEKARAGAMAN TUMBUHAN
Sub-CPMK | Bentuk Evaluasi | Instrumen/Jenis Asesmen | Frekuensi | Bobot Evaluasi (%) |
B1, B2, B4 | Ujian Tengah Semester. | Tes Tertulis melalui EMAS | 1x | 35 |
B2, B3, B4, B5 | Tugas mingguan | Borang penilaian tugas mingguan melalui EMAS | 8x | 30 |
B1, B2, B3, B4, B5 | Laporan Akhir. | Borang penilaian laporan akhir melalui EMAS | 1x | 15 |
B1, B2, B3, B4, B5 | Presentasi Akhir melalui video conference. | Borang penilaian presentasi Akhir | 1x | 20 |
Total | 100 |
Last modified: Sunday, 15 November 2020, 10:21 AM