Evaluasi Hasil Pemelajaran
| Sub-CPMK | Bentuk Evaluasi | Instrumen/Jenis Asesmen | Frekuensi | Bobot Evaluasi (%) |
| Partisipasi | Penilaian PCL | Tiap sesi | 25 | |
| Penulisan ringkasan materi kuliah | Materi perkuliahan | Tiap sesi | 20 | |
| Penulisan analisa studi kasus | Studi kasus | 12x | 20 | |
| Ujian Tengah Semester | Soal ujian | 1x | 17,5 | |
| Ujian Akhir Semester | Soal ujian | 1x | 17,5 | |
| Total | 100 | |||
Last modified: Wednesday, 23 December 2020, 1:24 AM